Жидкие удобрения для подкормки с/х культур производства компании ADOB Sp.zo.o. Sp.k. (Польша)
Агрохимическая компания "ГАРАНТ" на сезон 2013 года предлагает Вам следующие виды гербицидов:
НАЗВАНИЕ | СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ | ФАСОВКА | Средний расход препарата кг(л)/га/т |
АДОБ Bor (15% В) | сахарная свёкла, рапс, кукуруза, картофель, овощи, фруктовые деревья | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,0 - 4,0 |
АДОБ Fe III ИДХА (3,7% Fe) | зерновые, сахарная свёкла, рапс, кукуруза, картофель, овощи, плодовые | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 0,5-5,0 |
АДОБ Mn (14,1% Mn) | зерновые, сахарная свёкла, рапс, картофель | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,0 - 3,0 |
АДОБ Zn II ИДХА (6,2% Zn) | кукуруза, сахарная свекла, картофель,бобовые | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,0 - 4,0 |
АДОБ Сu II ИДХА (6,2% Сu) | зерновые, сахарная, свёкла, кукуруза, картофель | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,0-2,0 |
Азосол 12-4-6 (N-P2O5-K2O) |
зерновые,сахарная свёкла, рапс, картофель, овощи, подсолнечник, плодовые,ягодные |
повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,5 - 6,0 |
Азосол 12-4-6+S (N-P2O5-K2O-S) | зерновые,сахарная свёкла, рапс, картофель,овощи, подсолнечник, плодовые,ягодные | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,5 - 6,0 |
Азосол 34 | зерновые, кукуруза, картофель, подсолнечник | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,5 - 6,0 |
Азосол 36 Экстра (N) | зерновые,сахарная свёкла,рапс, кукуруза, соя, бобовые, картофель, овощи, плодовые | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 1,5 - 6,0 |
Азосол 6-12-6 (N-P2O5-K2O) | кукуруза, лён, бобовые, подсолнечник, овощные, плодовые | повышение урожайности, обеспечение растения всеми необходимыми для развития и роста питательными макро- и микроэлементами | 20 л | 3,0 - 4,0 |
NEW! Уведомлять о снижении цен в прайсе на удобрения! |
Получить бесплатную консультацию и ознакомиться с ценами на интересующие Вас средства защиты растений и семена Вы можете напрямую, обратившись к любому из наших менеджеров по телефонам представленным ниже:
- тел.: +7 (861) 292-00-43 (пн-пт, с 08-00 до 18-00)
- сот.: +7 (928) 884-00-43 (пн-вс, с 08-00 до 20-00)
Оставьте заявку с контактным телефоном и мы Вам перезвоним! - Вы можете заказать бесплатный входящий звонок нашего специалиста. Для этого необходимо кликнуть по тексту выше, выделенному красным цветом, и заполнить форму заявки.
Работаем по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Ростовской области.
Мы предлагаем высокоэффективные препараты по выгодным ценам!
Облако тегов: жидкие удобрения, внесение жидких удобрений, жидкие комплексные удобрения, жидкие органические удобрения, жидкие минеральные удобрения, жидкие азотные удобрения, жидкие удобрения купить